MaRan vaalituki
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry tukee puolueita ja ehdokkaita 2023 eduskuntavaaleissa seuraavasti:
Vaalituki puolueille | euroa | ||
Kansallinen Kokoomus | 25 000 | ||
Suomen Keskusta | 25 000 | ||
Puolueiden vaaliseminaarit | |||
Vihreä Liitto | 950 | ||
|
|||
Vaaliehdokkaat | puolue | ||
Heikki Autto / Lapin ääni ry | kok. | vaalituki | 5 000 |
Sanni Grahn-Laasonen / Kansainvälisen Suomen puolesta ry |
kok. | vaalituki | 5 000 |
Markku Eestilä / Savo-Karjalan puolesta ry | kok. | vaalituki | 500 |
Janne Heikkinen / Vapaa Pohjoinen ry | kok. | vaaliseminaari | 500 |
Timo Heinonen / Hämeen Oikea Suunta ry | kok. | vaaliseminaari | 750 |
Petri Honkonen / Pylköltä parlamenttiin ry | kesk. | vaaliseminaari | 1 000 |
Antti Häkkänen / Työtä ja tulevaisuutta ry | kok. | vaalituki | 5 000 |
Antti Kaikkonen / Turvallinen Uusimaa ry | kesk. | vaalituki | 5 000 |
Eeva Kalli / Satakunnan parhaaksi ry | kesk. | vaalituki | 5 000 |
Anne Kalmari | kesk. | vaalituki | 500 |
Ville Kaunisto / Kouvolan Kokoomus ry | kok. | vaalituki | 500 |
Tuuli Kousa / Tuuli Kousan tukiryhmä | vihr. | vaaliseminaari | 850 |
Antti Kurvinen / Lakeudelta eduskuntaan ry | kesk. | vaalituki | 5 000 |
Joonas Könttä / Tulevaisuuden puolesta ry | kesk. | vaaliseminaari | 749 |
Antti Lindtman / Uusmaalaisten Puolesta ry | SDP | vaalituki | 3 000 |
Mika Lintilä / Mika Lintilän tukiryhmä ry | kesk. | vaalituki | 5 000 |
Markus Lohi / Lappilaisten puolesta ry | kesk. | vaalituki | 5 000 |
Matias Marttinen ja Ville Valkonen / Edistyksellinen Satakunta ry |
kok. | vaaliseminaari | 750 |
Matias Marttinen / Edistyksellinen Satakunta ry |
kok. | vaaliseminaari | 1 000 |
Sari Multala / Kuninkaanmäen Tuki ry | kok. | vaaliseminaari | 750 |
Kai Mykkänen / Rohkeutta reformeihin ry |
kok. | vaaliseminaari vaalituki |
745 4 255 |
Mikkel Näkkäläjärvi / Inhimillinen Eurooppa | SDP | aamiaisseminaari | 695 |
Petteri Orpo / Uudistajat ry | kok. | vaalituki | 5 000 |
Riikka Pirkkalainen / Sitkeät tekijät ry | kesk. | vaalituki | 500 |
Arto Pirttilahti / Suomen Pirkanmaa ry | kesk. | vaalituki | 500 |
Dimitri Qvintus / Eteenpäin Suomi! ry – Framåt Finland! rf |
SDP | aamiaisseminaari | 1 000 |
Nasima Razmyar / Tasa-arvoinen Helsinki ry | SDP | vaalituki | 5 000 |
Annika Saarikko / Tulevaisuuden Varsinais-Suomi ry |
kesk. | vaalituki | 5 000 |
Sari Sarkomaa / Sari Sarkomaan tukiyhdistys ry |
kok. | vaalituki | 5 000 |
Elina Valtonen / Politiikkapaja ry | kok. | vaalituki | 5 000 |
Heikki Vestman / Suomelle Turvaa ry | kok. | talousseminaari | 500 |
Sinuhe Wallinheimo / Sinuhe Wallinheimon vaalituki |
kok. | vaalituki | 5 000 |